Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 07/09/2021
Cập nhật giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 07/09/2021, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày 07/09/2021 (đồng) |
Giá bình quân Trong tháng (đồng) |
So giá BQ Tháng trước (đồng) |
So giá BQ Năm trước (đồng) |
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 49,000-52,000 | 53.900 | -3900 | -28500 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 52,000-53,000 | 53.500 | -4600 | -28100 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 50,000-53,000 | 52.700 | -2.300 | -25.900 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 51,000-54,000 | 52.900 | -1.700 | -25.300 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,000-8,000 | 6.450 | -950 | -250 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,000-8,000 | 6.300 | -1.050 | 300 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 4,500-5,000 | 4.750 | -900 | 800 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,500-6,000 | 5.750 | -650 | 1.750 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 23.000 | 22.600 | -11.000 | -17.800 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 23.000 | 22.600 | -11.000 | -16.800 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 23.000 | 22.600 | -11.000 | -2.400 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 22.000 | 23.200 | -11.200 | -2.800 |
Gà con giống thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.000 | 6.000 | -1.600 | -3.500 |
Gà con giống thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.000 | -1.600 | -1.600 |
Gà con giống thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.000 | -1.600 | -1.600 |
Gà con giống thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.000 | -1.600 | -1.600 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 19.000 | 20.200 | -5.400 | -8.900 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 10.000 | 10.000 | -5.400 | -11.400 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 8.000 | 8.600 | -5.600 | -12.400 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 10.000 | 10.000 | -3.400 | -10.800 |
Gà con giống trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000 | 10.000 | -5.000 | -1.700 |
Gà con giống trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000 | 10.000 | -5.000 | -700 |
Gà con giống trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000 | 10.000 | -5.000 | 800 |
Gà con giống trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000 | 10.000 | -5.000 | 800 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,700-2,200 | 2.210 | 200 | 330 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1,700-2,100 | 2.210 | 178 | 310 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1,800-1,900 | 2.110 | 40 | 615 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1,700-1,800 | 1.990 | 10 | 545 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,000-7,000 | 6.300 | -1.200 | -550 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 7,000-8,000 | 7.300 | -1.800 | -4.100 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33.000 | 33.000 | 0 | 0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 25,000-26,000 | 25.700 | -3.700 | -14.000 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 27,000-28,000 | 27.700 | -3.900 | -14.800 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2,100-2,400 | 2.470 | -100 | 240 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2,100-2,400 | 2.470 | -140 | 210 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2,000-2,100 | 2.370 | -120 | 180 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 1,800-1,900 | 2.170 | -190 | 150 |
Nguồn: Channuoivietnam.com, nhachannuoi.vn
Bài viết Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 07/09/2021 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Pharmavet Group.
source https://pharmavet.vn/tin-tuc-su-kien/gia-san-pham-chan-nuoi-gia-tai-trai-ca-nuoc-ngay-07-09-2021/
Nhận xét
Đăng nhận xét